Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:28:30 | 130 | 42.573.929 %30,41 | 140.000.000 | 419,376679 | 7,27993 | 10,57458205 | ||
17.05.2026 16:28:28 | 141 | 29.991.758 %21,43 | 140.000.000 | 546,795377 | 8,868292 | 7,5310623 | ||
17.05.2026 16:28:27 | 123 | 27.924.612 %19,95 | 140.000.000 | 495,596405 | 6,863286 | 6,97605055 | ||
17.05.2026 16:28:25 | 153 | 36.560.452 %26,12 | 140.000.000 | 468,260639 | 7,896033 | 9,2237874 | ||
17.05.2026 16:28:23 | 156 | 39.661.409 %28,33 | 140.000.000 | 478,82726 | 9,121872 | 9,86909157 | ||
17.05.2026 16:28:21 | 137 | 23.520.585 %16,81 | 140.000.000 | 498,289166 | 5,878296 | 5,84175623 | ||
17.05.2026 16:28:20 | 169 | 37.130.347 %26,53 | 140.000.000 | 482,206442 | 8,592133 | 9,31235934 | ||
17.05.2026 16:28:18 | 138 | 37.495.439 %26,79 | 140.000.000 | 451,875593 | 7,653367 | 9,28990642 | ||
17.05.2026 16:28:16 | 129 | 29.498.200 %21,08 | 140.000.000 | 498,836011 | 7,325557 | 7,38920646 | ||
17.05.2026 16:28:14 | 128 | 24.825.940 %17,74 | 140.000.000 | 491,358102 | 5,997259 | 6,20116726 | ||
17.05.2026 16:28:13 | 145 | 33.974.497 %24,27 | 140.000.000 | 481,284308 | 7,946186 | 8,40520601 | ||
17.05.2026 16:28:11 | 134 | 30.313.621 %21,66 | 140.000.000 | 491,361177 | 7,313605 | 7,58133086 | ||
17.05.2026 16:28:09 | 148 | 34.813.248 %24,87 | 140.000.000 | 491,838423 | 8,504395 | 8,61809753 | ||
17.05.2026 16:28:07 | 126 | 33.571.547 %23,98 | 140.000.000 | 475,611842 | 7,570056 | 8,39696863 | ||
17.05.2026 16:28:06 | 150 | 40.690.008 %29,07 | 140.000.000 | 478,357396 | 9,193063 | 10,27130276 | ||
17.05.2026 16:28:04 | 152 | 38.816.284 %27,73 | 140.000.000 | 454,90598 | 7,987626 | 9,67013324 | ||
17.05.2026 16:28:02 | 169 | 47.859.369 %34,19 | 140.000.000 | 486,68559 | 11,273382 | 12,01908285 | ||
17.05.2026 16:28:00 | 131 | 27.424.972 %19,59 | 140.000.000 | 516,228524 | 7,302996 | 6,85455652 | ||
17.05.2026 16:27:59 | 169 | 43.502.269 %31,08 | 140.000.000 | 496,676931 | 10,638378 | 10,96819532 | ||
17.05.2026 16:27:57 | 151 | 35.143.846 %25,11 | 140.000.000 | 522,384101 | 9,590071 | 8,76851505 |
