Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:45:09 | 154 | 35.726.604 %25,52 | 140.000.000 | 445,268261 | 6,885497 | 9,02242552 | ||
17.05.2026 12:45:07 | 160 | 51.698.624 %36,93 | 140.000.000 | 476,849008 | 11,499325 | 13,15311175 | ||
17.05.2026 12:45:05 | 166 | 42.058.221 %30,05 | 140.000.000 | 460,759181 | 8,582002 | 10,79670911 | ||
17.05.2026 12:45:03 | 197 | 70.972.824 %50,7 | 140.000.000 | 437,133225 | 13,45839 | 17,56618894 | ||
17.05.2026 12:45:02 | 92 | 21.592.456 %15,43 | 140.000.000 | 494,899024 | 5,344181 | 5,34190432 | ||
17.05.2026 12:45:00 | 120 | 30.607.046 %21,87 | 140.000.000 | 477,565503 | 6,962538 | 7,65433113 | ||
17.05.2026 12:44:58 | 124 | 28.112.532 %20,09 | 140.000.000 | 454,781835 | 5,791585 | 6,99348325 | ||
17.05.2026 12:44:56 | 195 | 40.584.281 %28,99 | 140.000.000 | 448,306131 | 8,004857 | 10,18932466 | ||
17.05.2026 12:44:55 | 143 | 49.319.763 %35,23 | 140.000.000 | 426,050717 | 8,533356 | 12,47936417 | ||
17.05.2026 12:44:53 | 130 | 39.955.385 %28,54 | 140.000.000 | 466,083246 | 8,653241 | 9,96929451 | ||
17.05.2026 12:44:51 | 310 | 50.216.293 %35,87 | 140.000.000 | 4.617,980606 | 219,272176 | 12,62569022 | ||
17.05.2026 12:44:49 | 157 | 39.072.866 %27,91 | 140.000.000 | 429,416385 | 7,084938 | 9,69359063 | ||
17.05.2026 12:44:48 | 131 | 34.508.229 %24,65 | 140.000.000 | 467,824083 | 7,495079 | 8,64870068 | ||
17.05.2026 12:44:46 | 152 | 29.395.130 %21 | 140.000.000 | 483,397257 | 6,76083 | 7,4486949 | ||
17.05.2026 12:44:44 | 122 | 39.564.192 %28,27 | 140.000.000 | 473,563738 | 8,847234 | 9,88893218 | ||
17.05.2026 12:44:42 | 115 | 26.457.663 %18,9 | 140.000.000 | 470,141809 | 5,852597 | 6,58625563 | ||
17.05.2026 12:44:41 | 132 | 27.758.018 %19,83 | 140.000.000 | 464,232637 | 6,010788 | 6,87538892 | ||
17.05.2026 12:44:39 | 135 | 29.910.994 %21,37 | 140.000.000 | 464,336884 | 6,398806 | 7,48997131 | ||
17.05.2026 12:44:37 | 133 | 33.684.885 %24,07 | 140.000.000 | 444,826597 | 6,627812 | 8,35611984 | ||
17.05.2026 12:44:35 | 130 | 41.026.481 %29,31 | 140.000.000 | 471,333141 | 9,066513 | 10,27062622 |
