Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:33:37 | 118 | 25.839.448 %18,46 | 140.000.000 | 441,388934 | 4,993797 | 6,41144856 | ||
17.05.2026 13:33:35 | 106 | 18.495.097 %13,22 | 140.000.000 | 463,559256 | 3,975883 | 4,5976904 | ||
17.05.2026 13:33:34 | 105 | 19.590.213 %14 | 140.000.000 | 453,103139 | 4,001348 | 4,87503861 | ||
17.05.2026 13:33:32 | 108 | 21.790.748 %15,57 | 140.000.000 | 448,452928 | 4,282782 | 5,48934274 | ||
17.05.2026 13:33:30 | 139 | 36.298.151 %25,93 | 140.000.000 | 436,589779 | 6,806385 | 9,04101636 | ||
17.05.2026 13:33:28 | 130 | 50.166.106 %35,84 | 140.000.000 | 420,2576 | 8,491461 | 12,59122599 | ||
17.05.2026 13:33:27 | 118 | 29.374.774 %20,99 | 140.000.000 | 428,957929 | 5,273404 | 7,32713796 | ||
17.05.2026 13:33:25 | 115 | 30.664.645 %21,91 | 140.000.000 | 442,143788 | 5,826295 | 7,73188725 | ||
17.05.2026 13:33:23 | 170 | 60.859.375 %43,48 | 140.000.000 | 439,263725 | 11,296616 | 15,43669937 | ||
17.05.2026 13:33:21 | 225 | 69.911.298 %49,94 | 140.000.000 | 419,709153 | 11,529962 | 17,81244961 | ||
17.05.2026 13:33:20 | 146 | 45.797.139 %32,72 | 140.000.000 | 434,478115 | 8,131431 | 11,7664231 | ||
17.05.2026 13:33:18 | 145 | 36.809.528 %26,3 | 140.000.000 | 428,793676 | 6,233234 | 9,55045803 | ||
17.05.2026 13:33:16 | 117 | 51.906.603 %37,08 | 140.000.000 | 426,88914 | 8,591171 | 13,56719314 | ||
17.05.2026 13:33:14 | 290 | 92.820.408 %66,31 | 140.000.000 | 404,896884 | 14,476864 | 23,10583002 | ||
17.05.2026 13:33:13 | 148 | 43.052.870 %30,76 | 140.000.000 | 417,997059 | 7,184081 | 10,81189197 | ||
17.05.2026 13:33:11 | 132 | 34.274.144 %24,49 | 140.000.000 | 422,580465 | 5,960477 | 8,5231062 | ||
17.05.2026 13:33:09 | 120 | 40.884.073 %29,21 | 140.000.000 | 411,453199 | 6,56162 | 10,26026211 | ||
17.05.2026 13:33:07 | 133 | 35.164.625 %25,12 | 140.000.000 | 395,769079 | 5,184198 | 8,73287301 | ||
17.05.2026 13:33:06 | 146 | 35.590.255 %25,43 | 140.000.000 | 416,813356 | 5,907086 | 8,92740752 | ||
17.05.2026 13:33:04 | 175 | 35.237.653 %25,17 | 140.000.000 | 395,849104 | 5,202485 | 8,74630742 |
