Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 16:19:42 | 170 | 55.823.315 %39,88 | 140.000.000 | 432,556489 | 10,175225 | 13,97151136 | ||
17.05.2026 16:19:40 | 125 | 31.328.012 %22,38 | 140.000.000 | 456,764876 | 6,528524 | 7,78101064 | ||
17.05.2026 16:19:38 | 128 | 35.690.761 %25,5 | 140.000.000 | 450,274977 | 7,11711 | 8,95354575 | ||
17.05.2026 16:19:36 | 125 | 28.912.651 %20,66 | 140.000.000 | 462,149215 | 6,151252 | 7,21070618 | ||
17.05.2026 16:19:35 | 132 | 25.407.800 %18,15 | 140.000.000 | 511,242707 | 6,673656 | 6,31589586 | ||
17.05.2026 16:19:33 | 147 | 36.293.820 %25,93 | 140.000.000 | 455,62858 | 7,424905 | 9,11159654 | ||
17.05.2026 16:19:31 | 138 | 50.654.996 %36,19 | 140.000.000 | 438,71148 | 9,409219 | 12,81370879 | ||
17.05.2026 16:19:29 | 164 | 37.054.354 %26,47 | 140.000.000 | 467,420944 | 8,05734 | 9,26264062 | ||
17.05.2026 16:19:28 | 125 | 32.595.321 %23,29 | 140.000.000 | 463,723537 | 7,036916 | 8,07830113 | ||
17.05.2026 16:19:26 | 135 | 33.847.912 %24,18 | 140.000.000 | 468,347615 | 7,37716 | 8,47542802 | ||
17.05.2026 16:19:24 | 131 | 26.993.407 %19,29 | 140.000.000 | 496,047676 | 6,660946 | 6,72907054 | ||
17.05.2026 16:19:22 | 131 | 30.678.633 %21,92 | 140.000.000 | 490,57396 | 7,319414 | 7,73072348 | ||
17.05.2026 16:19:21 | 149 | 34.807.136 %24,87 | 140.000.000 | 489,751083 | 8,364955 | 8,68187657 | ||
17.05.2026 16:19:19 | 170 | 64.290.944 %45,93 | 140.000.000 | 447,25028 | 12,631525 | 16,12261724 | ||
17.05.2026 16:19:17 | 235 | 56.927.768 %40,67 | 140.000.000 | 463,924185 | 12,039954 | 14,37021383 | ||
17.05.2026 16:19:15 | 149 | 37.431.996 %26,74 | 140.000.000 | 466,039965 | 8,110017 | 9,33478868 | ||
17.05.2026 16:19:14 | 143 | 35.170.109 %25,13 | 140.000.000 | 473,416444 | 7,790638 | 8,85946937 | ||
17.05.2026 16:19:12 | 152 | 33.947.284 %24,25 | 140.000.000 | 505,438722 | 8,518603 | 8,63966811 | ||
17.05.2026 16:19:10 | 173 | 48.071.608 %34,34 | 140.000.000 | 494,491153 | 11,438467 | 12,33251693 | ||
17.05.2026 16:19:08 | 175 | 57.544.529 %41,11 | 140.000.000 | 486,205566 | 13,119885 | 14,85858515 |
