Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 12:01:32 | 135 | 31.100.944 %22,22 | 140.000.000 | 486,065186 | 7,38083 | 7,73625535 | ||
17.05.2026 12:01:31 | 125 | 32.806.380 %23,44 | 140.000.000 | 484,089448 | 7,635031 | 8,24619096 | ||
17.05.2026 12:01:29 | 124 | 29.182.177 %20,85 | 140.000.000 | 495,906785 | 7,180812 | 7,29082754 | ||
17.05.2026 12:01:27 | 132 | 28.355.924 %20,26 | 140.000.000 | 525,948485 | 7,86792 | 7,04583487 | ||
17.05.2026 12:01:25 | 154 | 44.237.957 %31,6 | 140.000.000 | 495,213977 | 10,82004 | 11,08721404 | ||
17.05.2026 12:01:24 | 147 | 35.451.345 %25,33 | 140.000.000 | 517,357717 | 9,550492 | 8,79053418 | ||
17.05.2026 12:01:22 | 124 | 35.544.836 %25,39 | 140.000.000 | 579,486082 | 11,695373 | 8,90236399 | ||
17.05.2026 12:01:20 | 117 | 33.147.004 %23,68 | 140.000.000 | 590,591276 | 11,348874 | 8,22745684 | ||
17.05.2026 12:01:18 | 164 | 50.570.090 %36,13 | 140.000.000 | 531,312325 | 14,220806 | 12,64770557 | ||
17.05.2026 12:01:17 | 138 | 34.206.868 %24,44 | 140.000.000 | 534,976159 | 9,827886 | 8,47197279 | ||
17.05.2026 12:01:15 | 120 | 34.091.849 %24,36 | 140.000.000 | 556,429425 | 10,439301 | 8,53040622 | ||
17.05.2026 12:01:13 | 159 | 30.879.123 %22,06 | 140.000.000 | 566,188594 | 9,813263 | 7,67014353 | ||
17.05.2026 12:01:11 | 110 | 25.220.584 %18,02 | 140.000.000 | 567,471053 | 7,973799 | 6,33815174 | ||
17.05.2026 12:01:10 | 110 | 28.473.023 %20,34 | 140.000.000 | 546,50706 | 8,444756 | 7,11595118 | ||
17.05.2026 12:01:08 | 145 | 37.904.437 %27,08 | 140.000.000 | 544,587348 | 11,07759 | 9,56468596 | ||
17.05.2026 12:01:06 | 173 | 46.592.723 %33,29 | 140.000.000 | 514,257848 | 12,423309 | 11,53736378 | ||
17.05.2026 12:01:04 | 146 | 32.620.346 %23,31 | 140.000.000 | 519,578521 | 8,786242 | 8,16258893 | ||
17.05.2026 12:01:03 | 165 | 45.595.709 %32,57 | 140.000.000 | 514,468335 | 11,952002 | 11,50554593 | ||
17.05.2026 12:01:01 | 178 | 65.016.308 %46,45 | 140.000.000 | 505,878753 | 16,397527 | 16,49284168 | ||
17.05.2026 12:00:59 | 155 | 44.951.661 %32,11 | 140.000.000 | 525,716226 | 12,428479 | 11,20333823 |
