Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:03:29 | 103 | 26.289.916 %18,78 | 140.000.000 | 425,848531 | 4,677109 | 6,5184122 | ||
17.05.2026 13:03:28 | 106 | 27.866.725 %19,91 | 140.000.000 | 410,679993 | 4,4568 | 6,98750568 | ||
17.05.2026 13:03:26 | 114 | 30.615.810 %21,87 | 140.000.000 | 400,157144 | 4,628838 | 7,62229664 | ||
17.05.2026 13:03:24 | 132 | 33.367.014 %23,84 | 140.000.000 | 419,158002 | 5,5923 | 8,39375061 | ||
17.05.2026 13:03:22 | 133 | 28.629.291 %20,45 | 140.000.000 | 413,502545 | 4,5558 | 7,28248393 | ||
17.05.2026 13:03:21 | 105 | 24.954.486 %17,83 | 140.000.000 | 411,113971 | 3,836622 | 6,42251567 | ||
17.05.2026 13:03:19 | 143 | 43.957.640 %31,4 | 140.000.000 | 418,50469 | 6,984808 | 11,41166995 | ||
17.05.2026 13:03:17 | 198 | 74.639.127 %53,32 | 140.000.000 | 353,527051 | 7,753829 | 18,63312101 | ||
17.05.2026 13:03:15 | 172 | 47.922.272 %34,24 | 140.000.000 | 369,195293 | 5,632937 | 12,05973935 | ||
17.05.2026 13:03:14 | 175 | 38.456.218 %27,47 | 140.000.000 | 362,872438 | 4,401197 | 9,55350382 | ||
17.05.2026 13:03:12 | 125 | 21.673.964 %15,49 | 140.000.000 | 382,73157 | 2,913644 | 5,38166587 | ||
17.05.2026 13:03:10 | 131 | 25.286.267 %18,07 | 140.000.000 | 382,41963 | 3,317716 | 6,35224823 | ||
17.05.2026 13:03:08 | 143 | 34.448.288 %24,61 | 140.000.000 | 370,268533 | 4,18698 | 8,56813616 | ||
17.05.2026 13:03:07 | 138 | 28.733.552 %20,53 | 140.000.000 | 377,070017 | 3,608011 | 7,22654907 | ||
17.05.2026 13:03:05 | 118 | 29.539.834 %21,1 | 140.000.000 | 363,49863 | 3,355266 | 7,38242247 | ||
17.05.2026 13:03:03 | 122 | 30.188.487 %21,57 | 140.000.000 | 382,175151 | 4,043988 | 7,49330079 | ||
17.05.2026 13:03:01 | 98 | 20.065.436 %14,34 | 140.000.000 | 387,072204 | 2,782721 | 4,98405143 | ||
17.05.2026 13:03:00 | 100 | 24.389.221 %17,43 | 140.000.000 | 371,252812 | 3,011769 | 6,04279754 | ||
17.05.2026 13:02:58 | 104 | 26.179.048 %18,7 | 140.000.000 | 390,772063 | 3,668651 | 6,56138895 | ||
17.05.2026 13:02:56 | 124 | 32.982.585 %23,56 | 140.000.000 | 367,67398 | 3,933294 | 8,19354381 |
