Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:16:44 | 149 | 39.107.196 %27,94 | 140.000.000 | 465,140292 | 8,374906 | 9,8154259 | ||
17.05.2026 18:16:43 | 171 | 38.701.933 %27,65 | 140.000.000 | 458,827471 | 8,170077 | 9,58743301 | ||
17.05.2026 18:16:41 | 161 | 35.039.355 %25,03 | 140.000.000 | 468,501265 | 7,647843 | 8,768139 | ||
17.05.2026 18:16:39 | 158 | 42.149.921 %30,11 | 140.000.000 | 458,02049 | 8,663297 | 10,6422304 | ||
17.05.2026 18:16:37 | 157 | 41.270.111 %29,48 | 140.000.000 | 469,0627 | 8,843068 | 10,51520082 | ||
17.05.2026 18:16:36 | 165 | 53.780.644 %38,42 | 140.000.000 | 428,599453 | 9,673855 | 13,37649864 | ||
17.05.2026 18:16:34 | 121 | 27.429.939 %19,6 | 140.000.000 | 484,636953 | 6,39346 | 6,90010185 | ||
17.05.2026 18:16:32 | 134 | 34.317.572 %24,52 | 140.000.000 | 460,689212 | 7,261725 | 8,54800978 | ||
17.05.2026 18:16:30 | 106 | 20.497.322 %14,65 | 140.000.000 | 486,603909 | 4,86658 | 5,1074961 | ||
17.05.2026 18:16:29 | 219 | 73.384.221 %52,42 | 140.000.000 | 447,708662 | 14,496917 | 18,35783415 | ||
17.05.2026 18:16:27 | 144 | 36.997.277 %26,43 | 140.000.000 | 448,987257 | 7,265145 | 9,3461603 | ||
17.05.2026 18:16:25 | 155 | 41.104.786 %29,37 | 140.000.000 | 464,213327 | 8,850641 | 10,23074811 | ||
17.05.2026 18:16:23 | 137 | 33.600.748 %24,01 | 140.000.000 | 472,515032 | 7,427062 | 8,4497959 | ||
17.05.2026 18:16:22 | 122 | 29.478.051 %21,06 | 140.000.000 | 485,582283 | 6,947453 | 7,36656596 | ||
17.05.2026 18:16:20 | 150 | 45.171.475 %32,27 | 140.000.000 | 469,074793 | 9,804558 | 11,38424167 | ||
17.05.2026 18:16:18 | 144 | 37.527.377 %26,81 | 140.000.000 | 473,373748 | 8,421611 | 9,34286403 | ||
17.05.2026 18:16:16 | 147 | 38.936.861 %27,82 | 140.000.000 | 453,766808 | 7,88233 | 9,78592458 | ||
17.05.2026 18:16:15 | 161 | 36.010.249 %25,73 | 140.000.000 | 470,614786 | 7,996532 | 8,95042358 | ||
17.05.2026 18:16:13 | 150 | 33.301.680 %23,79 | 140.000.000 | 461,715302 | 7,012419 | 8,3634758 | ||
17.05.2026 18:16:11 | 144 | 44.272.140 %31,63 | 140.000.000 | 462,004324 | 9,239224 | 11,21469589 |
