Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:31:39 | 115 | 24.594.509 %17,57 | 140.000.000 | 446,481635 | 4,791341 | 6,18965553 | ||
17.05.2026 18:31:37 | 153 | 38.333.388 %27,39 | 140.000.000 | 432,012889 | 7,036059 | 9,52445866 | ||
17.05.2026 18:31:35 | 147 | 35.898.730 %25,65 | 140.000.000 | 435,836959 | 6,63726 | 9,00873294 | ||
17.05.2026 18:31:33 | 151 | 36.692.901 %26,21 | 140.000.000 | 440,988292 | 7,079385 | 9,10175447 | ||
17.05.2026 18:31:32 | 133 | 34.804.075 %24,87 | 140.000.000 | 444,828858 | 6,760757 | 8,7210998 | ||
17.05.2026 18:31:30 | 131 | 30.867.971 %22,05 | 140.000.000 | 454,091627 | 6,338461 | 7,67842592 | ||
17.05.2026 18:31:28 | 140 | 26.567.722 %18,98 | 140.000.000 | 457,51209 | 5,573582 | 6,58147172 | ||
17.05.2026 18:31:26 | 142 | 32.743.769 %23,39 | 140.000.000 | 441,607244 | 6,263175 | 8,1967106 | ||
17.05.2026 18:31:25 | 139 | 32.284.611 %23,07 | 140.000.000 | 448,579906 | 6,467749 | 8,01447824 | ||
17.05.2026 18:31:23 | 157 | 37.327.642 %26,67 | 140.000.000 | 423,521095 | 6,452146 | 9,35689731 | ||
17.05.2026 18:31:21 | 128 | 34.926.735 %24,95 | 140.000.000 | 428,089191 | 6,286485 | 8,66527253 | ||
17.05.2026 18:31:19 | 160 | 35.917.825 %25,66 | 140.000.000 | 471,69931 | 7,942165 | 9,00024773 | ||
17.05.2026 18:31:18 | 451 | 79.134.262 %56,53 | 140.000.000 | 424,167453 | 13,676979 | 19,88919868 | ||
17.05.2026 18:31:16 | 130 | 29.022.933 %20,74 | 140.000.000 | 433,251428 | 5,323037 | 7,25118924 | ||
17.05.2026 18:31:14 | 142 | 28.368.695 %20,27 | 140.000.000 | 441,720529 | 5,48195 | 7,04908444 | ||
17.05.2026 18:31:12 | 197 | 30.986.418 %22,14 | 140.000.000 | 445,923151 | 6,034867 | 7,7826938 | ||
17.05.2026 18:31:11 | 119 | 28.243.363 %20,18 | 140.000.000 | 424,997032 | 4,947636 | 7,05570918 | ||
17.05.2026 18:31:09 | 164 | 45.064.607 %32,19 | 140.000.000 | 446,732863 | 8,778051 | 11,35378937 | ||
17.05.2026 18:31:07 | 154 | 46.127.382 %32,95 | 140.000.000 | 469,693105 | 9,947245 | 11,71846758 | ||
17.05.2026 18:31:05 | 160 | 43.542.581 %31,11 | 140.000.000 | 466,777517 | 9,445364 | 10,87933337 |
