Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 11:04:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:04:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:23 | 1 | 37.989 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026 11:03:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
23.05.2026 11:03:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
