Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.05.2026 02:55:51 | 0,00002007 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:21:24 | 0,00002005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 11:26:14 | 0,00002005 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 17:27:22 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 17:22:12 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 17:21:38 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
updatePrice | 23.05.2026 17:00:07 | 0,00002 | 0,00000028 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 16:51:03 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 16:49:53 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 16:24:28 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
updatePrice | 23.05.2026 16:00:06 | 0,00002 | 0,00000028 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 15:46:09 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 15:45:46 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 15:45:05 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 15:24:31 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
updatePrice | 23.05.2026 15:00:06 | 0,00002 | 0,00000028 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:44:26 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:44:26 | 0,00002 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:39:06 | 0,00002 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 14:38:16 | 0,00002 | 0,00000002 |
