Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.05.2026 03:40:13 | 0,00038343 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 19:09:17 | 0,00038072 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 18:03:40 | 0,00038059 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 16:15:28 | 0,00037737 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 17:50:04 | 0,00037235 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 17:55:40 | 0,00037232 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 15:29:41 | 0,000371 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 20:05:05 | 0,0003694 | < 0,00000001 | |||||
depositNativeWithId | 23.05.2026 03:55:07 | 0,00036403 | 0,00000003 | |||||
-- | 22.05.2026 20:23:35 | 0,00036279 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 15:24:43 | 0,00035997 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 16:43:12 | 0,0003575 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 02:54:30 | 0,000356 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 20:23:58 | 0,00035365 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 23.05.2026 04:56:52 | 0,00034674 | < 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 22.05.2026 15:30:57 | 0,00034567 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 10:59:34 | 0,00034 | 0,00000002 | |||||
depositNativeWithId | 22.05.2026 20:52:50 | 0,00033244 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 17:57:38 | 0,00033077 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.05.2026 17:58:43 | 0,00033074 | 0,00000002 |
