Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 22:48:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:48:29 | 5 | 1.230.854 %2,47 | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
17.05.2026 22:48:19 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:48:09 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:47:59 | 3 | 1.169.183 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17.05.2026 22:47:49 | 3 | 1.157.995 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17.05.2026 22:47:39 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17.05.2026 22:47:29 | 1 | 49.427 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
17.05.2026 22:47:19 | 3 | 1.166.383 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17.05.2026 22:47:09 | 3 | 3.335.815 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:46:59 | 5 | 5.185.872 %10,38 | 50.000.000 | 0,00000061 | ||
17.05.2026 22:46:49 | 8 | 7.698.390 %15,4 | 50.000.000 | 0,00002513 | ||
17.05.2026 22:46:39 | 5 | 4.183.519 %8,37 | 50.000.000 | 0,00000535 | ||
17.05.2026 22:46:29 | 3 | 1.163.583 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
17.05.2026 22:46:19 | 7 | 1.318.339 %2,64 | 50.000.000 | 0,0000005 | ||
17.05.2026 22:46:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:45:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:45:49 | 3 | 3.327.427 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 22:45:39 | 10 | 5.246.168 %10,5 | 50.000.000 | 0,0000079 | ||
17.05.2026 22:45:29 | 5 | 3.271.921 %6,55 | 50.000.000 | 0,00006426 |
