Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:31:49 | 13 | 1.546.141 %3,1 | 50.000.000 | 0,00000056 | ||
17.05.2026 17:31:39 | 2 | 591.525 %1,19 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:31:29 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:31:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:31:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:30:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:30:49 | 2 | 629.861 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:30:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:30:29 | 4 | 1.200.324 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
17.05.2026 17:30:19 | 4 | 1.190.242 %2,39 | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
17.05.2026 17:30:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:29:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:29:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:29:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:29:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:29:19 | 4 | 1.274.495 %2,55 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:29:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:28:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:28:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:28:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
