Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 04:56:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:56:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:56:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:55:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:55:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:55:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:55:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:55:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:55:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:54:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:54:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:54:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:54:29 | 5 | 1.362.368 %2,73 | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
17.05.2026 04:54:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:54:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:53:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:53:49 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:53:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:53:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 04:53:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 |
