Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 15:12:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:12:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:11:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:11:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:11:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:11:29 | 7 | 1.321.103 %2,65 | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
17.05.2026 15:11:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:11:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:10:59 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:10:49 | 3 | 656.255 %1,32 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 15:10:39 | 4 | 1.341.790 %2,69 | 50.000.000 | 0,00000029 | ||
17.05.2026 15:10:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:10:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:10:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:09:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:09:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:09:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:09:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:09:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 15:09:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
