Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 19:32:39 | 3 | 3.333.003 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 19:32:29 | 1 | 49.415 %0,1 | 50.000.000 | 0ETH | ||
17.05.2026 19:32:19 | 4 | 4.633.097 %9,27 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 19:32:09 | 5 | 4.424.753 %8,85 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
17.05.2026 19:31:59 | 4 | 4.985.789 %9,98 | 50.000.000 | 0,00000734 | ||
17.05.2026 19:31:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 19:31:39 | 5 | 1.208.499 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 19:31:29 | 11 | 1.438.724 %2,88 | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
17.05.2026 19:31:19 | 5 | 1.211.299 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 19:31:09 | 4 | 1.179.047 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 19:30:59 | 5 | 1.211.299 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 19:30:49 | 5 | 1.200.111 %2,41 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 19:30:39 | 6 | 1.785.348 %3,58 | 50.000.000 | 0,00000092 | ||
17.05.2026 19:30:29 | 8 | 1.311.335 %2,63 | 50.000.000 | 0,00000048 | ||
17.05.2026 19:30:19 | 5 | 1.205.699 %2,42 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
17.05.2026 19:30:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 19:29:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 19:29:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 19:29:39 | 4 | 1.184.623 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
17.05.2026 19:29:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 |
