Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:06:49 | 17 | 1.706.048 %3,42 | 50.000.000 | 0,00000083 | ||
17.05.2026 17:06:39 | 2 | 583.125 %1,17 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:06:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:06:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:06:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:05:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:05:49 | 2 | 629.837 %1,26 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:05:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:05:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:05:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
17.05.2026 17:05:09 | 3 | 3.333.003 %6,67 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:04:59 | 5 | 2.782.282 %5,57 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
17.05.2026 17:04:49 | 4 | 3.220.678 %6,45 | 50.000.000 | 0,00000334 | ||
17.05.2026 17:04:39 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:04:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:04:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:04:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:03:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:03:49 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
17.05.2026 17:03:39 | 3 | 3.327.415 %6,66 | 50.000.000 | 0,00000002 |
