Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:46:00 | 1 | 2 | 62,69998098 | 0,0000235 | ||
19.05.2026 16:30:43 | 1 | 2 | 62,5973421 | 0,00000141 | ||
20.05.2026 03:04:50 | 1 | 11 | 62,57151135 | 0,00000908 | ||
19.05.2026 10:27:00 | 1 | 2 | 62,54997419 | 0,0001 | ||
19.05.2026 20:53:48 | 1 | 2 | 62,535636 | 0,000144 | ||
20.05.2026 02:59:19 | 1 | 9 | 62,50335588 | 0,0001795 | ||
19.05.2026 11:20:23 | 2 | 1 | 62,4999 | 0,00000356 | ||
19.05.2026 15:25:48 | 1 | 1 | 62,44 | 0,00001 | ||
19.05.2026 10:14:30 | 5 | 2 | 62,40891535 | 0,00001655 | ||
19.05.2026 16:17:30 | 1 | 2 | 62,4084489 | 0,00000142 | ||
19.05.2026 19:04:50 | 8 | 1 | 62,36890908 | 0,00000768 | ||
19.05.2026 16:49:53 | 4 | 1 | 62,3642009 | 0,0000318 | ||
19.05.2026 21:38:29 | 1 | 2 | 62,32308114 | 0,00014414 | ||
19.05.2026 14:44:14 | 1 | 5 | 62,32021489 | 0,00000646 | ||
19.05.2026 11:06:24 | 1 | 6 | 62,28909225 | 0,00000373 | ||
19.05.2026 20:58:26 | 1 | 2 | 62,28535752 | 0,0000568 | ||
19.05.2026 19:23:41 | 2 | 2 | 62,2714701 | 0,0000021 | ||
19.05.2026 20:10:17 | 1 | 3 | 62,271468 | 0,0001672 | ||
19.05.2026 08:59:58 | 1 | 2 | 62,23361372 | 0,0000705 | ||
19.05.2026 21:38:29 | 1 | 2 | 62,2122383 | 0,0000141 |
