Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:33:51 | 3 | 12 | 125,61374741 | 0,00001424 | ||
18.05.2026 15:44:38 | 1 | 2 | 125,58281725 | 0,0000705 | ||
18.05.2026 15:44:38 | 1 | 6 | 125,57447052 | 0,00000698 | ||
19.05.2026 09:33:52 | 1 | 2 | 125,55110786 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 04:54:31 | 1 | 2 | 125,52886905 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 14:32:48 | 1 | 3 | 125,50580835 | 0,00000835 | ||
18.05.2026 21:57:55 | 1 | 2 | 125,27826016 | 0,0000564 | ||
19.05.2026 11:12:19 | 1 | 2 | 125,14001492 | 0,00001492 | ||
18.05.2026 20:44:54 | 20 | 3 | 125,1219553 | 0,003072 | ||
19.05.2026 07:11:12 | 1 | 3 | 125,06004381 | 0,00000348 | ||
18.05.2026 14:13:11 | 2 | 2 | 125,02491643 | 0,0000214 | ||
18.05.2026 23:14:51 | 1 | 2 | 124,94123874 | 0,0000705 | ||
19.05.2026 00:06:58 | 1 | 14 | 124,91322244 | 0,00001608 | ||
19.05.2026 11:45:11 | 1 | 2 | 124,87656146 | 0,000144 | ||
18.05.2026 22:04:42 | 1 | 2 | 124,63251976 | 0,0000564 | ||
18.05.2026 22:16:23 | 1 | 2 | 124,47274889 | 0,00000288 | ||
18.05.2026 20:53:03 | 3 | 2 | 124,42969131 | 0,00001557 | ||
18.05.2026 22:22:30 | 2 | 3 | 124,41341468 | 0,00000492 | ||
18.05.2026 18:09:18 | 1 | 2 | 124,37324445 | 0,0000222 | ||
19.05.2026 04:50:30 | 1 | 2 | 124,33141316 | 0,00000141 |
