İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:41:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:40:41 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:40:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:40:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:40:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:40:06 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
17.05.2026 07:40:01 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:39:55 | HARD ödülünü alın | -- | |||||
17.05.2026 07:39:43 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026 07:39:20 | Gönder | 5.279,013152 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:39:20 | Gönder | 9.954,009619 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:39:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | -- | ||||
17.05.2026 07:38:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:38:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:38:18 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:36:40 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
17.05.2026 07:36:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:36:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:36:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
17.05.2026 07:36:29 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
