Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 07:43:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:43:04 | 1 | 1.706.426.000 | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:46 | 4 | 3.643.908.209,18 | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:35 | 1 | 0,032776 | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:29 | 2 | 306.721.850,003 | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:24 | 1 | 231.576.840 | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:12 | 5 | 2.875.540.264,26 | 0KAVA | ||
17.05.2026 07:42:07 | 6 | 4.217.942.158,54 | 0KAVA |












