Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:45:55 | 1 | 297.018.780 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:49 | 2 | 442.450.640 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:43 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:32 | 2 | 855.887.590 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:26 | 3 | 229.565.930,0065 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:15 | 1 | 227.260.100 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:09 | 2 | 335.609.870,0015 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:45:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:58 | 1 | 307.219.780 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:52 | 1 | 219.704.290 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:46 | 1 | 220.094.150 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:29 | 1 | 304.494.800 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:23 | 3 | 3.210.203.928,095 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:12 | 1 | 301.980.910 | 0KAVA | ||
17.05.2026 08:44:06 | 1 | 265.373.460 | 0KAVA |












