İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95b57d9d | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | 0,00054147 | |||||
0x5239af71 | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | 0,00059655 | |||||
execTransaction | 20.05.2026 15:19:30 | 0xDAI | 0,00032731 | |||||
approve | 20.05.2026 15:19:25 | 0xDAI | 0,00007716 | |||||
transmit | 20.05.2026 15:19:25 | 0xDAI | 0,00019212 | |||||
0x527bdde9 | 20.05.2026 15:19:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
updateState | 20.05.2026 15:19:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 15:19:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 15:19:20 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 15:19:20 | 0xDAI | < 0,00000001 |
