Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 26.05.2026 02:01:15 | 0,16999327 | 0,00002109 | |||||
-- | 25.05.2026 12:37:30 | 0,16062615 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 04:53:30 | 0,13892971 | 0,00000694 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 25.05.2026 11:01:40 | 0,135 | < 0,00000001 | |||||
-- | 26.05.2026 01:50:10 | 0,12999306 | 0,00002109 | |||||
-- | 26.05.2026 03:25:00 | 0,12617267 | 0,000021 | |||||
-- | 26.05.2026 08:00:05 | 0,12602739 | 0,000021 | |||||
-- | 26.05.2026 03:24:05 | 0,12602739 | 0,000021 | |||||
-- | 25.05.2026 18:12:05 | 0,12602739 | 0,000021 | |||||
-- | 25.05.2026 09:00:05 | 0,12602739 | 0,000021 | |||||
-- | 25.05.2026 22:48:05 | 0,12601978 | 0,000021 | |||||
-- | 25.05.2026 13:36:05 | 0,12601978 | 0,000021 | |||||
-- | 25.05.2026 11:44:50 | 0,12600166 | 0,000021 | |||||
-- | 25.05.2026 15:03:00 | 0,12600037 | 0,000021 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 26.05.2026 05:29:20 | 0,12448223 | 0,00009724 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.05.2026 19:32:45 | 0,1238 | 0,00024077 | |||||
-- | 26.05.2026 07:59:00 | 0,12349978 | 0,00005981 | |||||
0xcd6e13f7 | 25.05.2026 23:48:00 | 0,12 | 0,00024073 | |||||
0x84a3bb6b | 25.05.2026 11:56:50 | 0,12 | 0,00012181 | |||||
-- | 25.05.2026 12:38:00 | 0,1146564 | < 0,00000001 |
