Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:35:40 | 9 | 44.624 | 3.675.339 %21,62 | 17.000.000 | 0,276131 | 0,001014 | ||
19.05.2026 13:35:35 | 7 | 44.216 | 3.682.114 %21,66 | 17.000.000 | 0,345936 | 0,001273 | ||
19.05.2026 13:35:30 | 3 | 40.109 | 2.566.623 %15,1 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:35:25 | 3 | 40.334 | 2.939.870 %17,3 | 17.000.000 | 0,268207 | 0,000788 | ||
19.05.2026 13:35:20 | 11 | 45.098 | 4.752.729 %27,96 | 17.000.000 | 0,119413 | 0,000567 | ||
19.05.2026 13:35:15 | 10 | 47.662 | 3.367.924 %19,82 | 17.000.000 | 0,133966 | 0,000451 | ||
19.05.2026 13:35:10 | 14 | 184.176 | 8.350.276 %49,12 | 17.000.000 | 0,03192 | 0,000266 | ||
19.05.2026 13:35:05 | 1 | 1.305 | 206.334 %1,22 | 16.999.984 | 1 | 0,000206 | ||
19.05.2026 13:35:00 | 8 | 44.682 | 3.512.143 %20,68 | 16.983.400 | 0,165084 | 0,000579 | ||
19.05.2026 13:34:55 | 13 | 45.409 | 3.968.864 %23,35 | 17.000.000 | 0,366319 | 0,001453 | ||
19.05.2026 13:34:50 | 7 | 48.889 | 4.009.451 %23,59 | 17.000.000 | 0,196614 | 0,000788 | ||
19.05.2026 13:34:45 | 4 | 41.280 | 4.211.307 %24,78 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 13:34:40 | 12 | 47.742 | 3.912.395 %23,02 | 16.999.984 | 0,336831 | 0,001317 | ||
19.05.2026 13:34:35 | 8 | 63.215 | 4.377.875 %25,78 | 16.983.400 | 0,042753 | 0,000187 | ||
19.05.2026 13:34:30 | 9 | 26.162 | 2.777.524 %16,34 | 17.000.000 | 0,110389 | 0,000306 | ||
19.05.2026 13:34:25 | 6 | 43.571 | 3.234.553 %19,03 | 17.000.000 | 26,023787 | 0,084175 | ||
19.05.2026 13:34:20 | 9 | 48.054 | 4.259.569 %25,06 | 16.999.984 | 0,840826 | 0,003581 | ||
19.05.2026 13:34:15 | 6 | 41.289 | 2.970.079 %17,49 | 16.983.400 | 28,665863 | 0,085139 | ||
19.05.2026 13:34:10 | 6 | 44.242 | 3.441.034 %20,25 | 17.000.000 | 0,020272 | 0,000069 | ||
19.05.2026 13:34:05 | 9 | 70.298 | 9.224.119 %54,26 | 17.000.000 | 0,098931 | 0,000912 |
