Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:33:05 | 10 | 34.697 | 14.029.618 %82,53 | 17.000.000 | 0,587431 | 0,008241 | ||
19.05.2026 07:33:00 | 7 | 27.243 | 3.465.752 %20,39 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 07:32:55 | 9 | 34.347 | 9.871.553 %58,07 | 16.999.984 | 0,112505 | 0,00111 | ||
19.05.2026 07:32:50 | 18 | 54.595 | 10.178.775 %59,94 | 16.983.400 | 0,245745 | 0,002501 | ||
19.05.2026 07:32:45 | 11 | 66.257 | 6.652.043 %39,13 | 17.000.000 | 13,247822 | 0,088125 | ||
19.05.2026 07:32:40 | 13 | 35.842 | 11.333.734 %66,67 | 17.000.000 | 2,594247 | 0,029402 | ||
19.05.2026 07:32:35 | 13 | 88.101 | 8.522.560 %50,14 | 17.000.000 | 1,650527 | 0,014066 | ||
19.05.2026 07:32:30 | 19 | 25.096 | 10.293.741 %60,56 | 17.000.000 | 0,255035 | 0,002625 | ||
19.05.2026 07:32:25 | 23 | 91.411 | 7.201.221 %42,37 | 17.000.000 | 0,218331 | 0,001572 | ||
19.05.2026 07:32:20 | 15 | 19.513 | 9.987.039 %58,75 | 17.000.000 | 0,081037 | 0,000809 | ||
19.05.2026 07:32:15 | 21 | 55.036 | 6.244.706 %36,74 | 17.000.000 | 0,073119 | 0,000456 | ||
19.05.2026 07:32:10 | 9 | 52.177 | 5.339.446 %31,41 | 17.000.000 | 0,043561 | 0,000232 | ||
19.05.2026 07:32:05 | 23 | 63.470 | 13.089.436 %77 | 17.000.000 | 2,875534 | 0,037639 | ||
19.05.2026 07:32:00 | 12 | 84.742 | 6.399.766 %37,65 | 17.000.000 | 0,035782 | 0,000229 | ||
19.05.2026 07:31:55 | 17 | 19.748 | 10.763.728 %63,32 | 17.000.000 | 0,180695 | 0,001944 | ||
19.05.2026 07:31:50 | 8 | 62.551 | 5.609.296 %33 | 17.000.000 | 6,844356 | 0,038392 | ||
19.05.2026 07:31:45 | 9 | 35.755 | 10.431.208 %61,37 | 17.000.000 | 42,67298 | 0,44513 | ||
19.05.2026 07:31:40 | 6 | 4.291 | 2.082.257 %12,25 | 17.000.000 | 0,274817 | 0,000572 | ||
19.05.2026 07:31:35 | 11 | 66.034 | 5.830.036 %34,3 | 17.000.000 | 0,044162 | 0,000257 | ||
19.05.2026 07:31:30 | 20 | 119.903 | 15.919.646 %93,65 | 17.000.000 | 0,390979 | 0,006224 |
