Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 01:36:45 | 33 | 34.965 | 11.144.977 %65,56 | 17.000.000 | 0,800754 | 0,007735 | ||
21.05.2026 01:36:40 | 6 | 4.951 | 2.116.575 %12,46 | 17.000.000 | 8,904969 | 0,018598 | ||
21.05.2026 01:36:35 | 49 | 35.919 | 13.287.852 %78,17 | 17.000.000 | 2,051574 | 0,025799 | ||
21.05.2026 01:36:30 | 37 | 29.876 | 10.546.669 %62,04 | 17.000.000 | 2,361754 | 0,023782 | ||
21.05.2026 01:36:25 | 26 | 17.852 | 6.779.649 %39,89 | 17.000.000 | 3,576988 | 0,023508 | ||
21.05.2026 01:36:20 | 38 | 31.712 | 12.227.973 %71,93 | 17.000.000 | 105,915844 | 1,293866 | ||
21.05.2026 01:36:10 | 31 | 28.975 | 10.753.650 %63,26 | 17.000.000 | 1,759736 | 0,017842 | ||
21.05.2026 01:36:05 | 22 | 22.880 | 5.605.869 %32,98 | 17.000.000 | 1,590524 | 0,008327 | ||
21.05.2026 01:36:00 | 47 | 34.171 | 11.021.296 %64,84 | 17.000.000 | 1,578087 | 0,016277 | ||
21.05.2026 01:35:55 | 27 | 19.462 | 5.943.676 %34,97 | 17.000.000 | 1,716486 | 0,009577 | ||
21.05.2026 01:35:50 | 35 | 29.890 | 10.796.224 %63,51 | 17.000.000 | 8,171871 | 0,087126 | ||
21.05.2026 01:35:45 | 20 | 12.546 | 4.800.434 %28,24 | 17.000.000 | 0,840218 | 0,003516 | ||
21.05.2026 01:35:40 | 36 | 27.760 | 10.109.320 %59,47 | 17.000.000 | 2,131562 | 0,020486 | ||
21.05.2026 01:35:35 | 13 | 36.021 | 4.621.704 %27,19 | 17.000.000 | 0,779583 | 0,003087 | ||
21.05.2026 01:35:30 | 32 | 28.278 | 10.275.481 %60,45 | 17.000.000 | 3,652904 | 0,036419 | ||
21.05.2026 01:35:25 | 10 | 6.565 | 3.363.676 %19,79 | 17.000.000 | 1,36058 | 0,004181 | ||
21.05.2026 01:35:20 | 33 | 24.909 | 9.267.630 %54,52 | 17.000.000 | 1,912141 | 0,016644 | ||
21.05.2026 01:35:15 | 14 | 8.999 | 4.085.737 %24,04 | 17.000.000 | 0,82121 | 0,002847 | ||
21.05.2026 01:35:10 | 43 | 45.836 | 15.956.287 %93,87 | 17.000.000 | 2,291647 | 0,034779 | ||
21.05.2026 01:35:05 | 23 | 16.568 | 4.826.127 %28,39 | 17.000.000 | 0,65471 | 0,002588 |
