Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 19:30:05 | 24 | 60.720 | 6.356.223 %37,39 | 17.000.000 | 0,035493 | 0,000225 | ||
20.05.2026 19:30:00 | 10 | 46.558 | 3.694.226 %21,74 | 17.000.000 | 0,050665 | 0,000187 | ||
20.05.2026 19:29:55 | 15 | 162.466 | 8.073.759 %47,5 | 17.000.000 | 0,000004 | < 0,000001 | ||
20.05.2026 19:29:50 | 27 | 98.433 | 6.349.588 %37,36 | 17.000.000 | 0,340023 | 0,002159 | ||
20.05.2026 19:29:45 | 1 | 1.531 | 104.178 %0,62 | 17.000.000 | 0,1 | 0,00001 | ||
20.05.2026 19:29:40 | 25 | 134.556 | 7.518.482 %44,23 | 17.000.000 | 11,337258 | 0,085238 | ||
20.05.2026 19:29:25 | 16 | 171.613 | 8.969.397 %52,77 | 16.999.984 | 0,036789 | 0,000329 | ||
20.05.2026 19:29:20 | 34 | 48.541 | 4.945.552 %29,12 | 16.983.400 | 0,992307 | 0,004907 | ||
20.05.2026 19:29:15 | 59 | 50.842 | 5.488.397 %32,29 | 17.000.000 | 0,03983 | 0,000218 | ||
20.05.2026 19:29:10 | 25 | 50.100 | 4.238.979 %24,94 | 17.000.000 | 0,50501 | 0,00214 | ||
20.05.2026 19:29:05 | 8 | 41.949 | 2.821.117 %16,6 | 17.000.000 | 0,055121 | 0,000155 | ||
20.05.2026 19:29:00 | 8 | 43.444 | 3.201.432 %18,84 | 17.000.000 | 0,117593 | 0,000376 | ||
20.05.2026 19:28:55 | 6 | 46.319 | 3.806.934 %22,4 | 17.000.000 | 0,054687 | 0,000208 | ||
20.05.2026 19:28:50 | 18 | 56.370 | 5.288.765 %31,12 | 17.000.000 | 16,167425 | 0,085505 | ||
20.05.2026 19:28:45 | 17 | 50.719 | 4.153.955 %24,44 | 17.000.000 | 0,029185 | 0,000121 | ||
20.05.2026 19:28:40 | 6 | 9.384 | 734.057 %4,32 | 17.000.000 | 1,332928 | 0,000978 | ||
20.05.2026 19:28:35 | 16 | 12.913 | 1.540.766 %9,07 | 17.000.000 | 0,262606 | 0,000404 | ||
20.05.2026 19:28:30 | 14 | 57.420 | 6.064.884 %35,68 | 17.000.000 | 0,059596 | 0,000361 | ||
20.05.2026 19:28:25 | 11 | 74.681 | 5.692.280 %33,49 | 17.000.000 | 0,124686 | 0,000709 | ||
20.05.2026 19:28:20 | 7 | 27.173 | 2.128.037 %12,52 | 17.000.000 | 0,169753 | 0,000361 |
