Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 05:27:15 | 27 | 63.367 | 11.755.485 %69,15 | 17.000.000 | 0,033252 | 0,00039 | ||
21.05.2026 05:27:10 | 35 | 57.179 | 4.271.262 %25,13 | 17.000.000 | 0,179817 | 0,000768 | ||
21.05.2026 05:27:05 | 29 | 63.308 | 10.827.385 %63,7 | 17.000.000 | 0,054019 | 0,000584 | ||
21.05.2026 05:27:00 | 28 | 92.348 | 5.914.959 %34,8 | 17.000.000 | 0,234613 | 0,001387 | ||
21.05.2026 05:26:55 | 27 | 28.378 | 10.210.348 %60,07 | 17.000.000 | 0,093996 | 0,000959 | ||
21.05.2026 05:26:50 | 21 | 42.007 | 10.071.799 %59,25 | 17.000.000 | 0,035427 | 0,000356 | ||
21.05.2026 05:26:45 | 14 | 47.465 | 3.060.375 %18,01 | 17.000.000 | 0,209544 | 0,000641 | ||
21.05.2026 05:26:40 | 19 | 17.497 | 8.284.749 %48,74 | 17.000.000 | 0,030224 | 0,00025 | ||
21.05.2026 05:26:35 | 10 | 29.065 | 2.779.072 %16,35 | 17.000.000 | 0,086441 | 0,00024 | ||
21.05.2026 05:26:30 | 28 | 44.094 | 10.808.785 %63,59 | 17.000.000 | 0,047 | 0,000508 | ||
21.05.2026 05:26:25 | 42 | 117.096 | 7.993.110 %47,02 | 17.000.000 | 0,23963 | 0,001915 | ||
21.05.2026 05:26:20 | 3 | 2.306 | 433.528 %2,56 | 17.000.000 | 1,141501 | 0,000494 | ||
21.05.2026 05:26:15 | 38 | 111.075 | 13.986.012 %82,28 | 17.000.000 | 0,054521 | 0,000762 | ||
21.05.2026 05:26:10 | 30 | 87.386 | 5.516.801 %32,46 | 17.000.000 | 0,117487 | 0,000648 | ||
21.05.2026 05:26:05 | 26 | 53.438 | 5.050.674 %29,71 | 17.000.000 | 0,322898 | 0,00163 | ||
21.05.2026 05:26:00 | 23 | 69.421 | 12.668.417 %74,53 | 17.000.000 | 0,113525 | 0,001438 | ||
21.05.2026 05:25:55 | 27 | 94.030 | 5.780.964 %34,01 | 16.999.984 | 0,1221 | 0,000705 | ||
21.05.2026 05:25:50 | 19 | 41.377 | 8.958.450 %52,75 | 16.983.400 | 0,113462 | 0,001016 | ||
21.05.2026 05:25:45 | 11 | 36.018 | 9.180.614 %54,01 | 17.000.000 | 0,042635 | 0,000391 | ||
21.05.2026 05:25:40 | 16 | 31.788 | 2.629.643 %15,47 | 17.000.000 | 0,240597 | 0,000632 |
