Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:20:35 | 33 | 68.519 | 5.435.915 %32,01 | 16.983.384 | 0,229932 | 0,001249 | ||
20.05.2026 05:20:30 | 15 | 43.565 | 9.404.654 %55,43 | 16.966.816 | 0,050197 | 0,000472 | ||
20.05.2026 05:20:25 | 10 | 81.727 | 4.436.096 %26,13 | 16.983.400 | 0,084382 | 0,000374 | ||
20.05.2026 05:20:20 | 15 | 23.454 | 8.620.098 %50,71 | 17.000.000 | 0,033432 | 0,000288 | ||
20.05.2026 05:20:15 | 15 | 50.749 | 4.049.376 %23,82 | 17.000.000 | 0,076656 | 0,00031 | ||
20.05.2026 05:20:10 | 9 | 78.945 | 11.045.490 %64,98 | 17.000.000 | 0,016215 | 0,000179 | ||
20.05.2026 05:20:05 | 15 | 38.452 | 9.041.265 %53,19 | 17.000.000 | 0,014151 | 0,000127 | ||
20.05.2026 05:20:00 | 12 | 47.709 | 3.958.723 %23,29 | 17.000.000 | 0,050466 | 0,000199 | ||
20.05.2026 05:19:55 | 14 | 60.583 | 6.047.619 %35,58 | 16.999.984 | 0,009543 | 0,000057 | ||
20.05.2026 05:19:50 | 14 | 143.903 | 6.582.124 %38,76 | 16.983.400 | 0,099498 | 0,000654 | ||
20.05.2026 05:19:45 | 18 | 91.117 | 6.068.277 %35,7 | 17.000.000 | 0,117723 | 0,000714 | ||
20.05.2026 05:19:40 | 12 | 29.337 | 2.528.072 %14,88 | 17.000.000 | 0,155105 | 0,000392 | ||
20.05.2026 05:19:35 | 16 | 36.326 | 4.108.470 %24,17 | 17.000.000 | 0,074523 | 0,000306 | ||
20.05.2026 05:19:30 | 15 | 33.905 | 3.547.254 %20,87 | 17.000.000 | 0,184638 | 0,000654 | ||
20.05.2026 05:19:25 | 20 | 37.320 | 4.480.977 %26,36 | 17.000.000 | 0,059352 | 0,000265 | ||
20.05.2026 05:19:20 | 9 | 29.810 | 2.609.760 %15,36 | 17.000.000 | 0,239897 | 0,000626 | ||
20.05.2026 05:19:15 | 6 | 22.997 | 1.671.734 %9,84 | 17.000.000 | 0,130759 | 0,000218 | ||
20.05.2026 05:19:10 | 11 | 30.122 | 3.030.625 %17,83 | 17.000.000 | 0,061998 | 0,000187 | ||
20.05.2026 05:19:05 | 15 | 51.245 | 4.983.406 %29,32 | 17.000.000 | 0,015442 | 0,000076 | ||
20.05.2026 05:19:00 | 5 | 42.544 | 3.496.448 %20,57 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
