Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 23:45:16 | 1 | 1.480 | 83.299 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
16.05.2026 23:45:16 | 1 | 8.734 | 364.441 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380259 | 0,000352 | ||
16.05.2026 23:44:56 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16.05.2026 23:44:25 | 1 | 729 | 35.369 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,000028 | ||
16.05.2026 23:43:56 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16.05.2026 23:43:40 | 1 | 856 | 173.176 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,096861 | 0,000132 | ||
16.05.2026 23:43:35 | 1 | 941 | 238.508 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,865168 | 0,000645 | ||
16.05.2026 23:43:34 | 1 | 870 | 302.565 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,61 | 0,001188 | ||
16.05.2026 23:43:29 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16.05.2026 23:42:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16.05.2026 23:42:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16.05.2026 23:42:17 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16.05.2026 23:42:04 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 23:41:59 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000055 | ||
16.05.2026 23:41:40 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 23:41:16 | 1 | 6.248 | 10.886.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 23:40:52 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 23:40:48 | 11 | 3.912 | 498.959 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014936 | 0,000354 | ||
16.05.2026 23:40:47 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001193 | 0,000014 | ||
16.05.2026 23:40:46 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014936 | 0,000031 |
