Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 22:10:51 | 1 | 6.248 | 10.886.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 22:10:48 | 10 | 8.993 | 11.292.575 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,010191 | 0,007985 | ||
16.05.2026 22:10:43 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015377 | 0,000031 | ||
16.05.2026 22:10:33 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:10:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16.05.2026 22:10:26 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 22:10:21 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,00002 | ||
16.05.2026 22:10:21 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:10:16 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,00002 | ||
16.05.2026 22:10:11 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,148 | 0,00002 | ||
16.05.2026 22:10:07 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:10:00 | 1 | 6.248 | 10.886.070 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 22:09:55 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000055 | ||
16.05.2026 22:09:53 | 1 | 6.247 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:09:42 | 1 | 6.247 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:09:37 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16.05.2026 22:09:35 | 1 | 6.248 | 10.886.081 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007696 | ||
16.05.2026 22:09:27 | 1 | 6.248 | 10.888.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 | ||
16.05.2026 22:09:22 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
16.05.2026 22:09:15 | 1 | 6.248 | 10.888.086 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,007697 |
