Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:20:53 | 8 | 1.501 | 168.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,00012 | ||
17.05.2026 17:20:48 | 1 | 663 | 55.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000039 | ||
17.05.2026 17:20:43 | 6 | 2.204 | 245.614 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015631 | 0,000174 | ||
17.05.2026 17:20:38 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
17.05.2026 17:20:28 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000015 | ||
17.05.2026 17:20:23 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,012689 | 0,000029 | ||
17.05.2026 17:20:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000015 | ||
17.05.2026 17:19:53 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:19:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:18:49 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:18:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:17:54 | 1 | 894 | 80.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000057 | ||
17.05.2026 17:17:47 | 1 | 675 | 21.420 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000029 | ||
17.05.2026 17:17:46 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:17:39 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,193 | 0,000017 | ||
17.05.2026 17:17:06 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000014 | ||
17.05.2026 17:16:35 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000375 | 0,000055 | ||
17.05.2026 17:15:59 | 2 | 1.111 | 132.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021096 | 0,000094 | ||
17.05.2026 17:15:54 | 9 | 3.302 | 409.048 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,00029 | ||
17.05.2026 17:15:49 | 3 | 1.472 | 134.865 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014752 | 0,000095 |
