Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:57:51 | 9 | 2.547 | 644.023 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,036952 | 0,004074 | ||
17.05.2026 05:57:51 | 4 | 3.162 | 1.354.163 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,610963 | 0,001527 | ||
17.05.2026 05:57:51 | 4 | 3.533 | 1.021.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,641318 | 0,002604 | ||
17.05.2026 05:57:51 | 3 | 1.699 | 619.895 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,540266 | 0,007611 | ||
17.05.2026 05:57:50 | 5 | 4.425 | 1.878.491 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,642137 | 0,004789 | ||
17.05.2026 05:57:50 | 1 | 1.449 | 315.881 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,670956 | 0,000369 | ||
17.05.2026 05:57:50 | 2 | 2.341 | 1.066.872 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,670956 | 0,001247 | ||
17.05.2026 05:57:50 | 12 | 7.227 | 3.110.814 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,976723 | 0,010837 | ||
17.05.2026 05:57:49 | 1 | 1.215 | 284.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,874364 | 0,001765 | ||
17.05.2026 05:57:49 | 12 | 8.491 | 3.570.173 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026617 | 0,002565 | ||
17.05.2026 05:57:48 | 2 | 1.085 | 288.199 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,643402 | 0,000331 | ||
17.05.2026 05:57:48 | 2 | 10.654 | 1.315.011 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,311151 | 0,001206 | ||
17.05.2026 05:57:48 | 2 | 1.327 | 143.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,768364 | 0,000478 | ||
17.05.2026 05:57:47 | 1 | 836 | 232.901 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,401181 | 0,000228 | ||
17.05.2026 05:57:47 | 1 | 884 | 294.745 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,219769 | 0,000251 | ||
17.05.2026 05:57:47 | 2 | 1.242 | 262.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,051027 | 0,000926 | ||
17.05.2026 05:57:46 | 1 | 916 | 79.470 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,019393 | 0,000056 | ||
17.05.2026 05:57:46 | 1 | 941 | 276.563 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,057633 | 0,000204 | ||
17.05.2026 05:57:46 | 2 | 1.229 | 546.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,791802 | 0,001451 | ||
17.05.2026 05:57:45 | 2 | 1.288 | 627.950 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,296609 | 0,000569 |
