Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 19:21:11 | 473 | 137.843 | 25.885.909 %43,15 | 59.999.943 | 0,469344 | 0,009376 | ||
19.05.2026 19:20:59 | 547 | 325.401 | 44.162.874 %73,68 | 59.941.408 | 0,28816 | 0,008258 | ||
19.05.2026 19:20:47 | 147 | 82.225 | 13.144.422 %21,91 | 60.000.000 | 0,92565 | 0,010737 | ||
19.05.2026 19:20:35 | 448 | 365.637 | 58.059.020 %96,77 | 60.000.000 | 0,489053 | 0,022738 | ||
19.05.2026 19:20:23 | 131 | 185.123 | 17.866.172 %29,78 | 60.000.000 | 0,26247 | 0,002856 | ||
19.05.2026 19:20:11 | 272 | 224.749 | 32.976.226 %54,97 | 60.000.000 | 0,832926 | 0,024125 | ||
19.05.2026 19:19:59 | 213 | 260.322 | 29.316.505 %48,87 | 60.000.000 | 0,677323 | 0,016877 | ||
19.05.2026 19:19:47 | 183 | 179.336 | 22.293.914 %37,16 | 60.000.000 | 0,361632 | 0,005721 | ||
19.05.2026 19:19:35 | 397 | 300.358 | 36.774.185 %61,3 | 60.000.000 | 1,945806 | 0,0678 | ||
19.05.2026 19:19:23 | 287 | 144.408 | 24.535.078 %40,9 | 60.000.000 | 0,403962 | 0,007347 | ||
19.05.2026 19:19:11 | 234 | 125.559 | 23.044.552 %38,41 | 59.999.943 | 0,687395 | 0,01336 | ||
19.05.2026 19:18:59 | 229 | 300.548 | 49.238.157 %82,15 | 59.941.408 | 0,292414 | 0,009493 | ||
19.05.2026 19:18:47 | 138 | 86.933 | 15.422.329 %25,71 | 60.000.000 | 0,759694 | 0,01008 | ||
19.05.2026 19:18:35 | 217 | 300.911 | 38.594.659 %64,33 | 60.000.000 | 0,333817 | 0,008932 | ||
19.05.2026 19:18:23 | 177 | 292.112 | 26.124.429 %43,55 | 60.000.000 | 0,48974 | 0,010075 | ||
19.05.2026 19:18:11 | 280 | 266.530 | 31.786.488 %52,98 | 60.000.000 | 0,501762 | 0,012665 | ||
19.05.2026 19:17:59 | 253 | 151.731 | 23.792.681 %39,66 | 60.000.000 | 0,37868 | 0,006486 | ||
19.05.2026 19:17:47 | 226 | 181.142 | 43.594.793 %72,66 | 60.000.000 | 0,530418 | 0,018748 | ||
19.05.2026 19:17:35 | 84 | 34.308 | 5.769.901 %9,62 | 60.000.000 | 0,477578 | 0,002111 | ||
19.05.2026 19:17:23 | 239 | 275.486 | 35.727.028 %59,55 | 60.000.000 | 1,104551 | 0,035567 |
