Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:49:11 | 511 | 215.854 | 53.761.626 %89,7 | 59.941.294 | 0,410104 | 0,011621 | ||
17.05.2026 18:48:59 | 182 | 155.029 | 19.202.765 %32,07 | 59.882.816 | 0,408212 | 0,00394 | ||
17.05.2026 18:48:47 | 197 | 154.205 | 28.038.142 %46,78 | 59.941.351 | 0,411982 | 0,005812 | ||
17.05.2026 18:48:35 | 348 | 200.778 | 38.675.013 %64,59 | 59.882.873 | 0,375296 | 0,006876 | ||
17.05.2026 18:48:23 | 475 | 318.683 | 59.893.980 %99,93 | 59.941.408 | 0,592132 | 0,024949 | ||
17.05.2026 18:48:11 | 175 | 219.167 | 21.609.175 %36,02 | 60.000.000 | 0,391937 | 0,004538 | ||
17.05.2026 18:47:59 | 66 | 38.511 | 7.413.107 %12,36 | 60.000.000 | 0,44485 | 0,001808 | ||
17.05.2026 18:47:47 | 463 | 353.882 | 59.986.434 %99,98 | 60.000.000 | 0,311797 | 0,007994 | ||
17.05.2026 18:47:35 | 49 | 26.002 | 5.300.498 %8,84 | 60.000.000 | 0,513627 | 0,001667 | ||
17.05.2026 18:47:23 | 178 | 246.573 | 35.981.562 %59,97 | 60.000.000 | 3,409363 | 0,115687 | ||
17.05.2026 18:47:11 | 183 | 150.943 | 37.078.641 %61,8 | 59.999.943 | 0,448108 | 0,009622 | ||
17.05.2026 18:46:59 | 520 | 227.592 | 32.989.268 %55,04 | 59.941.408 | 0,484719 | 0,009845 | ||
17.05.2026 18:46:47 | 416 | 216.672 | 59.976.810 %99,97 | 60.000.000 | 0,505797 | 0,020405 | ||
17.05.2026 18:46:35 | 138 | 113.139 | 13.238.650 %22,07 | 60.000.000 | 0,363051 | 0,002449 | ||
17.05.2026 18:46:23 | 288 | 149.608 | 31.886.098 %53,15 | 60.000.000 | 0,339369 | 0,005189 | ||
17.05.2026 18:46:11 | 221 | 155.906 | 26.564.841 %44,28 | 60.000.000 | 0,38843 | 0,005558 | ||
17.05.2026 18:45:59 | 238 | 176.455 | 27.518.399 %45,87 | 60.000.000 | 1,003732 | 0,022638 | ||
17.05.2026 18:45:47 | 186 | 131.899 | 20.664.282 %34,45 | 60.000.000 | 0,456049 | 0,005531 | ||
17.05.2026 18:45:35 | 297 | 214.411 | 33.316.849 %55,53 | 60.000.000 | 0,387644 | 0,006724 | ||
17.05.2026 18:45:23 | 243 | 206.481 | 27.269.161 %45,45 | 60.000.000 | 0,484391 | 0,008083 |
