Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 04:29:59 | 191 | 118.441 | 34.027.371 %56,72 | 60.000.000 | 0,847126 | 0,010103 | ||
20.05.2026 04:29:47 | 169 | 87.638 | 25.758.576 %42,94 | 60.000.000 | 0,808216 | 0,006391 | ||
20.05.2026 04:29:35 | 377 | 209.128 | 40.681.624 %67,81 | 60.000.000 | 0,709828 | 0,007062 | ||
20.05.2026 04:29:23 | 79 | 47.713 | 8.894.287 %14,83 | 59.999.943 | 1,520979 | 0,008298 | ||
20.05.2026 04:29:11 | 172 | 82.078 | 31.497.484 %52,55 | 59.941.408 | 0,830993 | 0,007772 | ||
20.05.2026 04:28:59 | 156 | 64.611 | 27.717.282 %46,2 | 60.000.000 | 0,922981 | 0,009234 | ||
20.05.2026 04:28:47 | 191 | 171.881 | 38.853.822 %64,76 | 60.000.000 | 0,891887 | 0,012551 | ||
20.05.2026 04:28:35 | 134 | 47.151 | 20.256.449 %33,77 | 59.999.886 | 0,677304 | 0,001709 | ||
20.05.2026 04:28:23 | 115 | 67.007 | 28.688.577 %47,87 | 59.941.351 | 0,823719 | 0,00653 | ||
20.05.2026 04:28:11 | 213 | 172.139 | 43.164.274 %71,95 | 59.999.943 | 1,064866 | 0,021572 | ||
20.05.2026 04:27:59 | 200 | 100.594 | 31.768.919 %53 | 59.941.408 | 0,956315 | 0,012562 | ||
20.05.2026 04:27:47 | 208 | 131.785 | 31.464.263 %52,45 | 60.000.000 | 1,05476 | 0,015646 | ||
20.05.2026 04:27:35 | 190 | 140.104 | 37.522.647 %62,54 | 60.000.000 | 0,812334 | 0,010198 | ||
20.05.2026 04:27:23 | 123 | 58.294 | 11.244.340 %18,75 | 60.000.000 | 1,136913 | 0,00619 | ||
20.05.2026 04:27:11 | 200 | 92.613 | 29.866.852 %49,78 | 60.000.000 | 0,970466 | 0,011461 | ||
20.05.2026 04:26:59 | 247 | 113.303 | 30.182.077 %50,31 | 60.000.000 | 1,136182 | 0,016597 | ||
20.05.2026 04:26:47 | 229 | 97.912 | 17.139.399 %28,57 | 60.000.000 | 1,257188 | 0,01093 | ||
20.05.2026 04:26:35 | 172 | 166.598 | 42.285.383 %70,48 | 60.000.000 | 0,888196 | 0,012639 | ||
20.05.2026 04:26:23 | 163 | 130.234 | 18.466.401 %30,78 | 60.000.000 | 0,856228 | 0,00438 | ||
20.05.2026 04:26:11 | 134 | 132.841 | 29.911.711 %49,86 | 60.000.000 | 0,753457 | 0,004014 |
