Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19.05.2026 21:15:52 | 1.555 | 10.000 0,4135 | 0,13783333 | ||
5 | 19.05.2026 21:15:17 | 1.933 | 10.000 0,69585148 | 0,13917029 | ||
84 | 19.05.2026 21:14:18 | 47.096 | 10.000 9,51081841 | 0,11322402 | ||
5 | 19.05.2026 21:14:17 | 2.069 | 10.000 2,04900001 | 0,4098 | ||
2 | 19.05.2026 21:13:04 | 1.258 | 10.000 0,1710098 | 0,0855049 | ||
8 | 19.05.2026 21:12:32 | 3.178 | 10.000 6,79886004 | 0,8498575 | ||
8 | 19.05.2026 21:11:43 | 2.793 | 10.000 7,1412 | 0,89265 | ||
18 | 19.05.2026 21:10:48 | 5.807 | 10.000 14,8444661 | 0,82469256 | ||
14 | 19.05.2026 21:08:23 | 13.627 | 10.000 23,25668358 | 1,66119168 | ||
9 | 19.05.2026 21:06:36 | 3.375 | 10.000 10,25155872 | 1,13906208 | ||
6 | 19.05.2026 21:05:24 | 2.893 | 10.000 3,69219966 | 0,61536661 | ||
12 | 19.05.2026 21:04:48 | 3.798 | 10.000 6,880222 | 0,57335183 | ||
3 | 19.05.2026 21:03:15 | 1.308 | 10.000 1,0686 | 0,3562 | ||
2 | 19.05.2026 21:02:41 | 1.077 | 10.000 0,11364862 | 0,05682431 | ||
12 | 19.05.2026 21:02:30 | 3.334 | 10.000 7,46 | 0,62166666 | ||
13 | 19.05.2026 21:01:40 | 3.871 | 10.000 6,28816734 | 0,48370518 | ||
3 | 19.05.2026 21:00:18 | 1.348 | 10.000 0,40334136 | 0,13444712 | ||
3 | 19.05.2026 21:00:10 | 1.396 | 10.000 2,004 | 0,668 | ||
24 | 19.05.2026 21:00:01 | 17.225 | 10.000 4,52891661 | 0,18870485 | ||
7 | 19.05.2026 21:00:01 | 3.806 | 10.000 3,4949826 | 0,49928322 |
