İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:56:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,005374 ATOM | |||||
19.05.2026 03:56:04 | Temsilci | 0,002788 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:58 | Alınan IBC | 0,006267 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:58 | Delege Ödülünü Çek | 0,005374 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,005374 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:47 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 03:55:41 | Delege Ödülünü Çek | 0,005375 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:41 | IBC Onayı | -- | 0,002322 ATOM | ||||
19.05.2026 03:55:35 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 03:55:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,005375 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:29 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,00124 ATOM | ||||
19.05.2026 03:55:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 03:55:03 | Delege Ödülünü Çek | -- | 0,005141 ATOM | ||||
19.05.2026 03:55:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,005374 ATOM | |||||
19.05.2026 03:55:03 | Gönder | 13,513276 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19.05.2026 03:54:57 | Alınan IBC | 0,003167 ATOM | |||||
19.05.2026 03:54:57 | Gönder | 8,496965 ATOM | 0,001729 ATOM | ||||
19.05.2026 03:54:51 | Temsilci | 0,006067 ATOM | |||||
19.05.2026 03:54:45 | Temsilci | -- | 0,0156 ATOM | ||||
19.05.2026 03:54:45 | IBC Onayı | -- | 0,001148 ATOM |
