İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 21:59:39 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:39 | Gönder | 495,8 ATOM | 0,001262 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:34 | Delege Ödülünü Çek | 0,003231 ATOM | |||||
20.05.2026 21:59:34 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:34 | Alınan IBC | 0,001501 ATOM | |||||
20.05.2026 21:59:28 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:22 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:15 | Gönder | 495,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:15 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:15 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002377 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000686 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20.05.2026 21:59:04 | Gönder | 100,22965 ATOM | 0,003 ATOM |
