İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:46:10 | Delege Ödülünü Çek | 0,01229 ATOM | |||||
18.05.2026 13:46:10 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:10 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:04 | Temsilci | 0,004172 ATOM | |||||
18.05.2026 13:46:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 13:46:04 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026 13:45:58 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 13:45:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026 13:45:46 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 13:45:40 | Delege Ödülünü Çek | 0,003394 ATOM | |||||
18.05.2026 13:45:40 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
18.05.2026 13:45:40 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026 13:45:34 | Yeniden Devret | 0,026259 ATOM |
