İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 08:25:09 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:25:03 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:56 | Gönder | 20.000 ATOM | 0,0008 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:50 | Alınan IBC | 0,002564 ATOM | |||||
19.05.2026 08:24:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:32 | Alınan IBC | 0,006217 ATOM | |||||
19.05.2026 08:24:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:26 | Alınan IBC | 0,002587 ATOM | |||||
19.05.2026 08:24:20 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:14 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:24:02 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:23:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 08:23:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,013414 ATOM | |||||
19.05.2026 08:23:50 | IBC Onayı | -- | 0,003401 ATOM | ||||
19.05.2026 08:23:50 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
