İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 07:55:19 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:55:14 | Gönder | 41,8 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
19.05.2026 07:55:08 | IBC Onayı | -- | 0,002381 ATOM | ||||
19.05.2026 07:55:08 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:55:08 | Alınan IBC | 0,003026 ATOM | |||||
19.05.2026 07:55:08 | Temsilci | 0,034082 ATOM | |||||
19.05.2026 07:55:08 | Gönder | 6,78 ATOM | 0,002753 ATOM | ||||
19.05.2026 07:55:02 | Gönder | 2.000 ATOM | 0,000741 ATOM | ||||
19.05.2026 07:55:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,005378 ATOM | |||||
19.05.2026 07:54:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:54:50 | IBC Transferi | 14,64135 ATOM | 0,000993 ATOM | ||||
19.05.2026 07:54:50 | Delege Ödülünü Çek | 0,003694 ATOM | |||||
19.05.2026 07:54:44 | Alınan IBC | 0,003928 ATOM | |||||
19.05.2026 07:54:44 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:54:38 | Delege Ödülünü Çek | 0,025767 ATOM | |||||
19.05.2026 07:54:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:54:26 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:54:20 | Delege Ödülünü Çek | 0,002947 ATOM | |||||
19.05.2026 07:54:20 | Gönder | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026 07:54:20 | Gönder | 55,23 ATOM | 0,02 ATOM |
