Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 12:04:58 | 3 | 0,002814 | 11,686544 | ||
20.05.2026 12:04:53 | 0 | 0ATOM | 11,686543 | ||
20.05.2026 12:04:46 | 0 | 0ATOM | 11,686543 | ||
20.05.2026 12:04:43 | 1 | 0,021227 | 11,686543 | ||
20.05.2026 12:04:36 | 2 | 0,025 | 11,686543 | ||
20.05.2026 12:04:30 | 2 | 0,007852 | 11,686542 | ||
20.05.2026 12:04:24 | 0 | 0ATOM | 11,686542 | ||
20.05.2026 12:04:18 | 2 | 0,004822 | 11,686542 | ||
20.05.2026 12:04:12 | 0 | 0ATOM | 11,686542 | ||
20.05.2026 12:04:07 | 7 | 0,005556 | 11,686541 | ||
20.05.2026 12:04:01 | 7 | 0,012728 | 11,686541 | ||
20.05.2026 12:03:55 | 0 | 0ATOM | 11,686541 | ||
20.05.2026 12:03:49 | 0 | 0ATOM | 11,686541 | ||
20.05.2026 12:03:43 | 1 | 0,002428 | 11,68654 | ||
20.05.2026 12:03:37 | 2 | 0,01436 | 11,68654 | ||
20.05.2026 12:03:31 | 1 | 0,073099 | 11,68654 | ||
20.05.2026 12:03:25 | 2 | 0,077629 | 11,686539 | ||
20.05.2026 12:03:19 | 1 | 0,073036 | 11,686539 | ||
20.05.2026 12:03:14 | 3 | 0,077232 | 11,686539 | ||
20.05.2026 12:03:08 | 2 | 0,0009 | 11,686539 |














