Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.091 | 18.05.2026 12:46:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.329 | 18.05.2026 12:46:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.923 | 18.05.2026 12:45:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
183.198 | 18.05.2026 12:45:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.194 | 18.05.2026 12:45:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.474 | 18.05.2026 12:45:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.909 | 18.05.2026 12:45:12 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
8.908 | 18.05.2026 12:44:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.035.880 | 18.05.2026 12:43:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
183.186 | 18.05.2026 12:43:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
341.055 | 18.05.2026 12:43:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.184 | 18.05.2026 12:43:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.072 | 18.05.2026 12:43:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.182 | 18.05.2026 12:43:01 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.182 | 18.05.2026 12:43:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.070 | 18.05.2026 12:42:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.068 | 18.05.2026 12:42:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.066 | 18.05.2026 12:42:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.064 | 18.05.2026 12:42:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.062 | 18.05.2026 12:42:52 | 600.000 | -- | 0BNB |
