Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.002 | 18.05.2026 15:55:57 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
184.000 | 18.05.2026 15:55:57 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
183.998 | 18.05.2026 15:55:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.996 | 18.05.2026 15:55:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
58.783 | 18.05.2026 15:55:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.990 | 18.05.2026 15:55:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.986 | 18.05.2026 15:55:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.984 | 18.05.2026 15:55:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.979 | 18.05.2026 15:55:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.978 | 18.05.2026 15:55:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
178.717 | 18.05.2026 15:54:41 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
183.976 | 18.05.2026 15:54:40 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.039.698 | 18.05.2026 15:54:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
183.974 | 18.05.2026 15:54:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
183.972 | 18.05.2026 15:54:24 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.024 | 18.05.2026 15:54:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.818 | 18.05.2026 15:54:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.995 | 18.05.2026 15:54:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.021 | 18.05.2026 15:54:20 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.518.815 | 18.05.2026 15:54:13 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
