Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.656 | 19.05.2026 12:22:43 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.194 | 19.05.2026 12:22:15 | 500.000 | -- | 0,0005 | ||||
187.250 | 19.05.2026 12:21:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.248 | 19.05.2026 12:21:03 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.246 | 19.05.2026 12:21:02 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.064.221 | 19.05.2026 12:20:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
187.242 | 19.05.2026 12:20:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.240 | 19.05.2026 12:20:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.238 | 19.05.2026 12:20:07 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
187.236 | 19.05.2026 12:18:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.193 | 19.05.2026 12:18:52 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
60.207 | 19.05.2026 12:18:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.064.179 | 19.05.2026 12:18:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.064.172 | 19.05.2026 12:18:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.064.171 | 19.05.2026 12:18:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
187.230 | 19.05.2026 12:17:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.228 | 19.05.2026 12:17:43 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
187.228 | 19.05.2026 12:17:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
43.885 | 19.05.2026 12:17:25 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
43.884 | 19.05.2026 12:17:13 | 300.001 | -- | 0BNB |
