Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:48:50 | 82 | 6.475.987 %11,78 | 0,107177 | 0,00069408 | 0,0000694 | ||
17.05.2026 18:48:49 | 66 | 11.546.343 %21 | 0,067364 | 0,0007778 | 0,00007778 | ||
17.05.2026 18:48:49 | 80 | 13.632.495 %24,79 | 0,064248 | 0,00087586 | 0,00008758 | ||
17.05.2026 18:48:48 | 70 | 8.474.931 %15,41 | 0,082202 | 0,00069665 | 0,00006966 | ||
17.05.2026 18:48:48 | 59 | 13.157.728 %23,93 | 0,07237 | 0,00095222 | 0,00009522 | ||
17.05.2026 18:48:47 | 94 | 13.023.755 %23,68 | 0,074554 | 0,00097097 | 0,00009709 | ||
17.05.2026 18:48:47 | 88 | 10.987.525 %19,98 | 0,102485 | 0,00112605 | 0,0001126 | ||
17.05.2026 18:48:46 | 83 | 14.858.019 %27,02 | 0,092803 | 0,00137887 | 0,00013788 | ||
17.05.2026 18:48:46 | 62 | 19.473.120 %35,41 | 0,059907 | 0,00116657 | 0,00011665 | ||
17.05.2026 18:48:45 | 60 | 6.994.872 %12,72 | 0,141022 | 0,00098643 | 0,00009864 | ||
17.05.2026 18:48:45 | 75 | 7.583.027 %13,79 | 0,147972 | 0,00112207 | 0,0001122 | ||
17.05.2026 18:48:45 | 92 | 14.791.104 %26,9 | 0,070997 | 0,00105013 | 0,00010501 | ||
17.05.2026 18:48:44 | 53 | 5.324.211 %9,69 | 0,090013 | 0,00047924 | 0,00004792 | ||
17.05.2026 18:48:44 | 51 | 8.388.588 %15,26 | 0,063326 | 0,00053122 | 0,00005312 | ||
17.05.2026 18:48:43 | 82 | 10.940.909 %19,9 | 0,082191 | 0,00089924 | 0,00008992 | ||
17.05.2026 18:48:43 | 75 | 9.024.892 %16,41 | 0,167804 | 0,00151441 | 0,00015144 | ||
17.05.2026 18:48:42 | 90 | 14.415.530 %26,22 | 0,142659 | 0,0020565 | 0,00020565 | ||
17.05.2026 18:48:42 | 69 | 10.723.306 %19,5 | 0,061418 | 0,0006586 | 0,00006586 | ||
17.05.2026 18:48:41 | 73 | 10.170.499 %18,5 | 0,08069 | 0,00082066 | 0,00008206 | ||
17.05.2026 18:48:41 | 86 | 21.431.963 %38,97 | 0,056136 | 0,00120312 | 0,00012031 |
