Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 18:28:49 | 72 | 11.768.310 %21,4 | 0,422455 | 0,00497158 | 0,00049715 | ||
17.05.2026 18:28:48 | 91 | 12.513.243 %22,76 | 0,319115 | 0,00399316 | 0,00039931 | ||
17.05.2026 18:28:48 | 65 | 23.044.692 %41,9 | 0,070105 | 0,00161557 | 0,00016155 | ||
17.05.2026 18:28:47 | 89 | 15.570.125 %28,31 | 0,086596 | 0,00134831 | 0,00013483 | ||
17.05.2026 18:28:47 | 79 | 7.002.917 %12,74 | 0,12864 | 0,00090086 | 0,00009008 | ||
17.05.2026 18:28:46 | 84 | 21.424.552 %38,96 | 0,084649 | 0,00181358 | 0,00018135 | ||
17.05.2026 18:28:46 | 63 | 8.571.596 %15,59 | 0,299213 | 0,00256473 | 0,00025647 | ||
17.05.2026 18:28:46 | 80 | 9.136.101 %16,62 | 0,113505 | 0,001037 | 0,0001037 | ||
17.05.2026 18:28:45 | 101 | 20.991.608 %38,17 | 0,100779 | 0,00211551 | 0,00021155 | ||
17.05.2026 18:28:45 | 86 | 17.148.667 %31,18 | 0,129828 | 0,00222639 | 0,00022263 | ||
17.05.2026 18:28:44 | 57 | 11.080.292 %20,15 | 0,076503 | 0,00084768 | 0,00008476 | ||
17.05.2026 18:28:44 | 77 | 6.515.199 %11,85 | 0,182748 | 0,00119064 | 0,00011906 | ||
17.05.2026 18:28:43 | 68 | 10.962.992 %19,94 | 0,106884 | 0,00117177 | 0,00011717 | ||
17.05.2026 18:28:43 | 75 | 10.844.608 %19,72 | 0,073863 | 0,00080102 | 0,0000801 | ||
17.05.2026 18:28:42 | 85 | 10.569.665 %19,22 | 2,330123 | 0,02462861 | 0,00246286 | ||
17.05.2026 18:28:42 | 75 | 10.115.151 %18,4 | 0,183259 | 0,00185369 | 0,00018536 | ||
17.05.2026 18:28:42 | 86 | 10.241.360 %18,63 | 0,13135 | 0,00134521 | 0,00013452 | ||
17.05.2026 18:28:41 | 54 | 15.929.371 %28,97 | 0,057696 | 0,00091907 | 0,0000919 | ||
17.05.2026 18:28:41 | 78 | 10.414.710 %18,94 | 0,0998 | 0,00103939 | 0,00010393 | ||
17.05.2026 18:28:40 | 68 | 27.192.304 %49,45 | 0,091318 | 0,00248314 | 0,00024831 |
