Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:51:02 | 95 | 10.706.296 %19,47 | 0,07042 | 0,00075394 | 0,00007539 | ||
17.05.2026 17:51:02 | 111 | 16.656.064 %30,29 | 0,141477 | 0,00235645 | 0,00023564 | ||
17.05.2026 17:51:01 | 115 | 14.586.601 %26,53 | 0,132892 | 0,00193844 | 0,00019384 | ||
17.05.2026 17:51:01 | 148 | 20.413.143 %37,12 | 0,131235 | 0,00267893 | 0,00026789 | ||
17.05.2026 17:51:00 | 98 | 13.345.339 %24,27 | 0,116842 | 0,00155929 | 0,00015592 | ||
17.05.2026 17:51:00 | 63 | 9.598.414 %17,46 | 0,243409 | 0,00233634 | 0,00023363 | ||
17.05.2026 17:50:59 | 67 | 8.125.063 %14,78 | 0,07163 | 0,000582 | 0,0000582 | ||
17.05.2026 17:50:59 | 73 | 15.118.543 %27,49 | 0,09449 | 0,00142855 | 0,00014285 | ||
17.05.2026 17:50:58 | 89 | 11.853.367 %21,56 | 0,128315 | 0,00152097 | 0,00015209 | ||
17.05.2026 17:50:58 | 87 | 12.258.858 %22,29 | 0,128902 | 0,00158019 | 0,00015801 | ||
17.05.2026 17:50:57 | 79 | 8.980.961 %16,33 | 0,164867 | 0,00148067 | 0,00014806 | ||
17.05.2026 17:50:57 | 76 | 10.671.519 %19,41 | 0,146625 | 0,00156471 | 0,00015647 | ||
17.05.2026 17:50:57 | 82 | 14.784.822 %26,89 | 0,083831 | 0,00123942 | 0,00012394 | ||
17.05.2026 17:50:56 | 97 | 11.045.675 %20,09 | 0,086975 | 0,0009607 | 0,00009607 | ||
17.05.2026 17:50:56 | 80 | 10.574.067 %19,23 | 0,16694 | 0,00176524 | 0,00017652 | ||
17.05.2026 17:50:55 | 113 | 10.746.655 %19,54 | 0,087938 | 0,00094504 | 0,0000945 | ||
17.05.2026 17:50:55 | 80 | 10.229.463 %18,6 | 0,176264 | 0,00180308 | 0,0001803 | ||
17.05.2026 17:50:54 | 40 | 5.973.782 %10,87 | 0,181485 | 0,00108415 | 0,00010841 | ||
17.05.2026 17:50:54 | 73 | 9.290.525 %16,9 | 0,102249 | 0,00094995 | 0,00009499 | ||
17.05.2026 17:50:53 | 59 | 6.444.049 %11,72 | 0,142185 | 0,00091624 | 0,00009162 |
